

Kategorie | Name, Vorname | Ergebnis | Platzierung |
Männer | Nerlich, Markus | 540 | Platz 21 von 54, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
Männer | Pietsch, Henning | 535 | Platz 23 von 54, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
Senioren A | Hempel, Frank | 526 | Platz 8 von 27, für die Endrunde am 28.01.2023 qualifiziert |
Senioren B | Ullrich, Jürgen | 563 | Platz 1 von 32, für die Endrunde am 28.01.2023 qualifiziert |
Senioren B | Böhm, Andreas | 540 | Platz 3 von 32, für die Endrunde am 28.01.2023 qualifiziert |
Senioren B | Pretze, Gerd | 480 | Platz 21 von 32, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
Senioren C | Köckritz, Werner | 496 | Platz 5 von 24, für die Endrunde am 28.01.2023 qualifiziert |
Senioren C | Ritscher, Peter | 488 | Platz 7 von 24, für die Endrunde am 28.01.2023 qualifiziert |
Kategorie | Name, Vorname | Ergebnis | Platzierung |
Frauen | Böhm, Doreen | 462 | Platz 15 von 19, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
Seniorinnen B | Trzaska, Birgitt | 443 | Platz 12 von 18, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
U14 weiblich | Bergel, Klara | 415 | Platz 15 von 23, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
U14 weiblich | Schröter, Elena | 392 | Platz 17 von 23, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
U14 weiblich | Bartsch, Celina-Sophie | 390 | Platz 18 von 23, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
U14 weiblich | Richter, Johanna | 368 | Platz 20 von 23, leider nicht für die Endrunde qualifiziert |
Bereits am Donnerstag, den 17.11.2022 reisten die 2. Senioren zum Nachholspiel nach Kamenz, um dort gegen Thonberg um 2 Punkte zu kämpfen. Mit einer sehr geschlossenen Leistung konnten die Punkte mit nach Hause gebracht werden.
Am 19.11.2022 empfingen dann die Senioren zum regulären Spieltag die Sportfreunde aus Großharthau. Mit einer ebenfalls starken, geschlossenen Vorstellung konnten auch diese 2 Punkte gewonnen werden.
Am Nachmittag des 19.11.2022 gingen dann noch die 1. Männer in das letzte Vorrundenspiel. Sie empfingen den Tabellenzweiten aus Wülknitz, welche in den vergangen Jahren immer sehr gut auf unserer Bahn zurecht gekommen sind. Alle Männer waren auf den Punkt da und konnte ALLE ihre Duelle gewinnen. Somit steht ein 8:0 auf dem Spielbericht! Zwar wurden 3 Duelle recht knapp gewonnen, Glück kann man haben, es sich aber auch erarbeiten. Wie dem auch sei, es gibt auch dafür lediglich 2 Punkte, für das Selbstvertrauen war dies aber ein wichtiger Punkt.
Achtung! Am 14.11.22 findet der 2.DRK Lehrgang statt. Interessenten bitte im Sportlerheim melden!
11.9.2022
Für alle Vereinsmitglieder finden wieder
Der Kurs gilt gleichzeitig auch als Erste-Hilfe Ausbildung für den Führerschein.
Termine:
10. Oktober 2022 17-21Uhr
31. Oktober 2022 17-21Uhr
Der Lehrgang erfordert eine Mindestteilnehmerzahl von 15Personen. Anmeldungen sind im Sportlerheim bis 30.September 2022 möglich!